Gesamterneuerungswahlen
Informationen
- Datum
- 16. April 2023
- Lokalität
Für die kommunalen Gesamterneuerungswahlen vom 16. April sind teilweise fehlerhafte Unterlagen versandt worden. Betroffen waren die Unterlagen für die Einwohnerratswahl (rote Broschüren im Format A4). Es handelte sich um maximal zwei Prozent der Wahlbroschüren. Da nicht festzustellen war, welche Stimmberechtigten fehlerhafte Unterlagen erhalten haben, wurden die Listen 3 und 4 sämtlichen Stimmberechtigten in einem Nachversand zugestellt.
Die persönliche Stimmabgabe ist möglich an der Urne in der Vorhalle des Gemeindehauses
am Freitag vor der Abstimmung: 17 bis 18.30 Uhr
am Samstag vor der Abstimmung: 10.30 bis 11.30 Uhr und 12.30 bis 14.30 Uhr
am Abstimmungssonntag: 8.15 bis 11 UhrDie persönliche Stimmabgabe ist möglich ab dem Mittwoch vor der Abstimmung während der Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung bei der Einwohnerkontrolle.
Die Aussenstandorte für die persönliche Stimmabgabe werden nicht mehr angeboten. Im Gegenzug müssen die Couverts für die briefliche Stimmabgabe nicht mehr frankiert werden.
Kommunale Wahlen
Gemeindepräsident/in
Ergebnis
Im 1. Wahlgang ist für das Zustandekommen einer Wahl das absolute Mehr der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Es konnte ein Behördenmitglied im 1. Wahlgang gewählt werden. Es findet kein 2. Wahlgang statt.
Wahlresultat Gemeindepräsident/in
Absolutes Mehr: 1'424 Stimmen | |
gewählt ist: | |
Max Eugster (SP) | 2'615 Stimmen |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 9'882
- Stimmbeteiligung
- 29,7 %
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Exekutive
Name | |||
---|---|---|---|
Wahlprotokoll_Gemeindeprasidium.pdf (PDF, 449.78 kB) | Download | 0 | Wahlprotokoll_Gemeindeprasidium.pdf |
Gemeinderat
Ergebnis
Im 1. Wahlgang ist für das Zustandekommen einer Wahl das absolute Mehr der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Es konnten alle Behördenmitglieder im 1. Wahlgang gewählt werden. Es findet kein 2. Wahlgang statt.
Wahlresultate Gemeinderat (Exekutive) – 6 Sitze
Absolutes Mehr: 1'346 Stimmen | |
gewählt sind: | |
Hagmann Irene (Gewerbeverein, bisher) | 2'718 Stimmen |
Künzle Peter (EVP, bisher) | 2'694 Stimmen |
Danner Stefanie (parteilos, bisher) | 2'682 Stimmen |
Nater-Schönenberger Sandra (FDP, bisher) | 2'681 Stimmen |
Knöpfel Samuel (SVP, neu) | 2'592 Stimmen |
Aggeler Glen (Mitte, bisher) | 2'574 Stimmen |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 9'882
- Stimmbeteiligung
- 29,7 %
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Exekutive
Name | |||
---|---|---|---|
Wahlprotokoll_Gemeinderat.pdf (PDF, 537.34 kB) | Download | 0 | Wahlprotokoll_Gemeinderat.pdf |
Einwohnerrat (31 Sitze)
Ergebnis
1. Sitzverteilung / Parteistimmen (31 Sitze)
Partei | Sitze | Kandidatenst. | Zusatzst. | Parteist. |
EVP | 3 | 8'342 | 360 | 8'702 |
FDP | 5 | 12'963 | 1'633 | 14'596 |
SP | 6 | 14'474 | 2'057 | 16'531 |
Die Mitte | 4 | 9'786 | 632 | 10'418 |
GLP | 2 | 3'536 | 3'299 | 6'835 |
Gewerbeverein / PU AR | 5 | 13'203 | 1'036 | 14'239 |
SVP | 6 | 13'560 | 4'279 | 17'839 |
2. Kandidatenstimmen
Liste 1: Evangelische Volkspartei (EVP) Listenverbindung mit Nr. 4 (Die Mitte) |
Stimmen | |
gewählt sind: | ||
Ruprecht David | 671 | |
Frei Reto | 632 | |
Diem Hansueli | 537 | |
nicht gewählt sind: | ||
Panzer Marcel | 527 | |
Bauer Thierry | 484 | |
Steinhauer Mathias | 306 | |
Hostettler Rosmarie | 305 | |
Hebeisen Joël | 285 | |
Steiger Mirjam | 281 | |
Stutz Salome | 276 | |
Schnyder-Stricker Verena | 274 | |
Ruprecht Balz | 268 | |
Ruprecht Tabea | 265 | |
Ruprecht Nadja | 262 | |
Herrmann Simone | 258 | |
Diem Sandra | 258 | |
Rohner Severin | 256 | |
Lieberherr Werner | 254 | |
Lübberstedt Matthias | 251 | |
Steiner Walter | 246 | |
Ruprecht Salome | 244 | |
Graf Egon | 244 | |
Diem Marliese | 244 | |
Aubert André | 242 | |
Bresciani Anita | 242 | |
Bollinger Daniel | 230 | |
Liste 2: FDP.Die Liberalen | Stimmen | |
gewählt sind: | ||
Jung Karin | 1'124 | |
Locher-Wehrlin Jeannette | 1'073 | |
Signer Urs | 1'026 | |
Peter Michel | 998 | |
Vuilleumier Benedict | 996 | |
nicht gewählt sind: | ||
Rüst-Bohlhalder Barbara | 965 | |
Frick Peter | 929 | |
Frei Vanessa | 888 | |
Fries Matthias | 882 | |
de Vries Frederik | 873 | |
Scherer Andrin | 840 | |
Kocher Nicolas | 832 | |
Osterwalder Markus | 817 | |
Kokott Oliver | 720 | |
Liste 3: Sozialdemokratische Partei (SP) | Stimmen | |
gewählt sind: | ||
Taisch Dudli Silvia | 1'175 | |
Kellenberger Michael | 1'147 | |
Hubmann Celia | 1'083 | |
Lenzo Daniele | 1'061 | |
Dudle Marisa | 1'053 | |
Hochreutener Elisa | 1'045 | |
nicht gewählt sind: | ||
Jaggi Sabrina | 1'043 | |
Hochreutener Hanna | 1'042 | |
Satz Sharon | 1'032 | |
Holderegger Moritz | 1'019 | |
River Natalie | 997 | |
Atila Nazir | 977 | |
Ivanov-Belic Natasa | 934 | |
Tobler Kasimir | 866 | |
Liste 4: Die Mitte Listenverbindung mit Nr. 1 (EVP) |
Stimmen | |
gewählt sind: | ||
Steiner Jil | 837 | |
Stern Claudia | 835 | |
Strässle Yvonne | 806 | |
Rechsteiner Franz | 753 | |
nicht gewählt sind: | ||
Baumgartner Peter | 614 | |
Eggenberger Karin | 580 | |
Giger Markus | 564 | |
Himmelberger Roman | 551 | |
Miguel Cristina | 532 | |
Aggeler Timo | 529 | |
Narindal Mathieu | 517 | |
Germann Heidi | 510 | |
Frischknecht Claudia | 425 | |
Sila Andreas | 365 | |
Feister Ramona | 307 | |
Hutter Silvan | 290 | |
Steffen Alois | 273 | |
Preisig Sylvia | 272 | |
Bach Walter | 226 | |
Liste 5: Grünliberale Partei Appenzellerland (GLP) | Stimmen | |
gewählt sind: | ||
Chenevard Rémy | 850 | |
Ritter Regula | 816 | |
nicht gewählt sind: | ||
Anderegg Rachel | 651 | |
Frehner Roland | 612 | |
Thomann Christoph | 607 | |
Liste 6: Gewerbeverein Herisau / PU AR | Stimmen | |
gewählt sind: | ||
Schläpfer Eva | 1'146 | |
Hagmann Hans | 1'129 | |
Wäspi Roman | 1'062 | |
Wäspi Marc | 979 | |
Lämmler Dominik | 937 | |
nicht gewählt sind: | ||
Düsel Stephan | 858 | |
Lehmann Andreas | 763 | |
Frischknecht Urs | 747 | |
Liechti Samuel | 744 | |
Mittermair Thomas | 727 | |
Hautle Markus | 723 | |
Fässler Simon | 710 | |
Bühler Martin | 685 | |
Zurbuchen Marc | 677 | |
Alder Remo | 659 | |
Elsener Adrian | 657 | |
Liste 7: Schweizerische Volkspartei (SVP) | ||
gewählt sind: | ||
Slongo Max | 1'268 | |
Roth Ruedi | 1'234 | |
Kaufmann Jürg | 1'208 | |
Hutter Roman | 1'196 | |
Rechsteiner Michael | 1'192 | |
Preisig Thomas | 1'168 | |
nicht gewählt sind: | ||
Keucher Nathanael | 1'095 | |
Hug Anita | 1'090 | |
Kurz Andreas | 1'083 | |
Staubli Marcel | 1'049 | |
Schmucki Müggler Fiorella | 1'033 | |
Kaufmann Mirjana | 944 |
3. Vergleich Wahlen seit 2011 - Verteilung der 31 Sitze
Partei | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 |
EVP | 3 | 3 | 3 | 3 |
FDP | 5 | 7 | 9 | 8 |
SP | 6 | 5 | 5 | 6 |
Mitte | 4 | 4 | 5 | 5 |
GLP | 2 | * | * | * |
Gew./PU | 5 | 6 | * | * |
SVP | 6 | 6 | 9 | 9 |
*=keine Liste
- Anzahl Stimmberechtigte
- 9'882
- Stimmbeteiligung
- 29,88 %
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
Gemeindeprotokoll_4.pdf (PDF, 295.28 kB) | Download | 0 | Gemeindeprotokoll_4.pdf |
Kandidaten_-_und_Parteiergebnisse_5b.pdf (PDF, 364.49 kB) | Download | 1 | Kandidaten_-_und_Parteiergebnisse_5b.pdf |
Kandidaten-_Zusatz-_und_Parteistimmen_2.pdf (PDF, 218.27 kB) | Download | 2 | Kandidaten-_Zusatz-_und_Parteistimmen_2.pdf |
Kandidatenstimmen_2a.pdf (PDF, 195.71 kB) | Download | 3 | Kandidatenstimmen_2a.pdf |
Listenergebnisse_C.pdf (PDF, 181.53 kB) | Download | 4 | Listenergebnisse_C.pdf |
Stimmenherkunft_3b.pdf (PDF, 285.22 kB) | Download | 5 | Stimmenherkunft_3b.pdf |
Verteilung_der_Sitze_5a.pdf (PDF, 186.83 kB) | Download | 6 | Verteilung_der_Sitze_5a.pdf |
Wahlprotokoll_5.pdf (PDF, 305.46 kB) | Download | 7 | Wahlprotokoll_5.pdf |
Wahlzettelrapport_1.pdf (PDF, 246.73 kB) | Download | 8 | Wahlzettelrapport_1.pdf |
Zahl_der_Kandidatenstimmen_B.pdf (PDF, 303.91 kB) | Download | 9 | Zahl_der_Kandidatenstimmen_B.pdf |
Kantonsrat
Ergebnis
1. Sitzverteilung / Parteistimmen (18 Sitze)
Partei | Sitze | Kandidatenst. | Zusatzst. | Parteist. |
EVP | 2 | 4'682 | 95 | 4'777 |
FDP | 4 | 9'645 | 393 | 10'038 |
SP | 3 | 7'862 | 984 | 8'846 |
Mitte | 2 | 4'043 | 1'034 | 5'077 |
GLP | 1 | 2'199 | 1'847 | 4'046 |
Gewerbeverein/PU AR | 2 | 6'391 | 481 | 6'872 |
SVP | 4 | 10'025 | 1'045 | 11'070 |
2. Kandidatenstimmen
Liste 1: Evangelische Volkspartei (EVP) Listenverbindung mit Nr. 4 (Die Mitte) |
Stimmen |
gewählt sind: | |
Ruprecht Balz | 637 |
Steinhauer Mathias | 603 |
nicht gewählt sind: | |
Frei Reto | 512 |
Künzle Peter | 399 |
Ruprecht David | 257 |
Hostettler Rosmarie | 253 |
Steiger Mirjam | 248 |
Diem Sandra | 237 |
Herrmann Simone | 230 |
Graf Egon | 226 |
Rohner Severin | 224 |
Bauer Thierry | 219 |
Steiner Walter | 217 |
Aubert André | 213 |
Bollinger Daniel | 207 |
Liste 2: FDP.Die Liberalen | Stimmen |
gewählt sind: | |
Nater Sandra | 1'486 |
Brönnimann Markus | 1'181 |
Scherer Lukas | 1'165 |
Jung Karin | 1'055 |
nicht gewählt sind: | |
Locher-Wehrlin Jeannette | 1'038 |
Vuilleumier Benedict | 965 |
Viehweger Kai Henning | 924 |
Fries Matthias | 924 |
Rüst-Bohlhalder Barbara | 907 |
Liste 3: Sozialdemokratische Partei (SP) | Stimmen |
gewählt sind: | |
Jucker Fritsche Martina | 1'311 |
Hubmann Ralph | 979 |
Satz Sharon | 975 |
nicht gewählt sind: | |
Dudle Kinyanjui Ursula | 893 |
Atila Nazir | 883 |
Niedermann Roman | 815 |
Taisch Dudli Silvia | 528 |
Dudle Marisa | 506 |
Kellenberger Michael | 498 |
Hubmann Celia | 474 |
Liste 4: Die Mitte Listenverbindung mit Nr. 1 (EVP) |
Stimmen |
gewählt sind: | |
Frischknecht Claudia | 943 |
Aggeler Glen | 910 |
nicht gewählt sind: | |
Giger Markus | 520 |
Narindal Mathieu | 490 |
Himmelberger Roman | 276 |
Preisig Sylvia | 250 |
Steffen Alois | 232 |
Baumgartner Peter | 228 |
Bach Walter | 194 |
Liste 5: Grünliberale Partei Appenzellerland (GLP) | Stimmen |
gewählt sind: | |
Ritter Regula | 845 |
nicht gewählt sind: | |
Chenevard Rémy | 775 |
Thomann Christoph | 579 |
Liste 6: Gewerbeverein Herisau / PU AR | Stimmen |
gewählt sind: | |
Hagmann Irene | 1'249 |
Wäspi Marc | 872 |
nicht gewählt sind: | |
Danner Stefanie | 847 |
Lämmler Dominik | 661 |
Mittermair Thomas | 587 |
Hautle Markus | 563 |
Fässler Simon | 552 |
Bühler Martin | 537 |
Elsener Adrian | 523 |
Liste /: Schweizerische Volkspartei (SVP) | Stimmen |
gewählt sind: | |
Andreani Renzo | 1'257 |
Alder Peter | 1'219 |
Slongo Max | 1'208 |
Rechsteiner Michael | 1'156 |
nicht gewählt sind: | |
Sonderegger Reto | 1'131 |
Kaufmann Jürg | 1'083 |
Staubli Marcel | 1'020 |
Schmucki Müggler Fiorella | 987 |
Hug Anita | 964 |
3. Vergleich Wahlen seit 2011 - Verteilung der Sitze
Partei | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 |
EVP | 2 | 2 | 1 | 1 |
FDP | 4 | 5 | 5 | 5 |
SP | 3 | 3 | 3 | 2 |
Mitte | 2 | 2 | 3 | 2 |
GLP | 1 | * | * | * |
Gew./PU | 2 | 3 | * | * |
SVP | 4 | 4 | 6 | 4 |
*=keine Liste
- Anzahl Stimmberechtigte
- 9'882
- Stimmbeteiligung
- 29,09 %
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
Gemeindeprotokoll_4_KR.pdf (PDF, 295.2 kB) | Download | 0 | Gemeindeprotokoll_4_KR.pdf |
Kandidaten-_und_Parteiergebnisse_5b_KR.pdf (PDF, 358.41 kB) | Download | 1 | Kandidaten-_und_Parteiergebnisse_5b_KR.pdf |
Kandidaten-_Zusatz-_und_Parteistimmen.pdf (PDF, 211.21 kB) | Download | 2 | Kandidaten-_Zusatz-_und_Parteistimmen.pdf |
Kandidatenstimmen_2a_Aushang_ER.pdf (PDF, 191.82 kB) | Download | 3 | Kandidatenstimmen_2a_Aushang_ER.pdf |
Listenergebnisse_C_KR.pdf (PDF, 181.52 kB) | Download | 4 | Listenergebnisse_C_KR.pdf |
Protokolle_Proporz.pdf (PDF, 247.31 kB) | Download | 5 | Protokolle_Proporz.pdf |
Sitzverteilung_5a_KR.pdf (PDF, 186.42 kB) | Download | 6 | Sitzverteilung_5a_KR.pdf |
Stimmenherkunft_3b_KR.pdf (PDF, 273.09 kB) | Download | 7 | Stimmenherkunft_3b_KR.pdf |
Wahlprotokoll_5_KR.pdf (PDF, 305.4 kB) | Download | 8 | Wahlprotokoll_5_KR.pdf |
Zahl_der_erhaltenen_Stimmen_B_KR.pdf (PDF, 294.61 kB) | Download | 9 | Zahl_der_erhaltenen_Stimmen_B_KR.pdf |
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
Edikt (PDF, 1.85 MB) | Download | 0 | Edikt |
Broschüre Einwohnerrat (PDF, 2.32 MB) | Download | 1 | Broschüre Einwohnerrat |
Broschüre Kantonsrat (PDF, 2.25 MB) | Download | 2 | Broschüre Kantonsrat |
Bekanntmachung.pdf (PDF, 66.88 kB) | Download | 3 | Bekanntmachung.pdf |
bersicht_Wahlresultate.pdf (PDF, 774.43 kB) | Download | 4 | bersicht_Wahlresultate.pdf |